Zuverlässige Unterstützung
Schnelle Unterstützung, Garantieleistungen und einfache Rückgabe. Lebenslange Garantie auf unsere Holzprodukte.
Wir versenden weltweit :) Bestellungen werden noch am selben Tag per Kurier verschickt, wenn die Zahlung werktags vor 12:00 Uhr eingegangen ist. Die genauen Versandkosten werden im Warenkorb berechnet.
Reiseziel | Lieferung (arbeitstage) | Kosten (von) | Kostenloser Versand (auftragssumme) | DHL Express |
---|---|---|---|---|
Deutschland | 1 - 4 | 8,97 € | 99 € | ja |
USA | 2 - 4 | 35,14 € | 297,30 € | ja |
Dänemark | 1 - 6 | 11,90 € | 144,79 € | ja |
Liechtenstein | 1 - 8 | 21,60 € | 250 € | ja |
Niederlande | 1 - 5 | 11,90 € | 139 € | ja |
Schweiz | 1 - 8 | 21,60 € | 250 € | ja |
Österreich | 1 - 4 | 6,90 € | 89 € | ja |
Belgien | 1 - 5 | 11,90 € | 141,34 € | ja |
Bulgarien | 1 - 4 | 6,00 € | 59 € | ja |
Estland | 1 - 6 | 10,90 € | 96 € | ja |
Finnland | 1 - 6 | 22,90 € | 205,63 € | ja |
Frankreich | 1 - 6 | 10,90 € | 159 € | ja |
Griechenland | 1 - 7 | 12,90 € | 205,63 € | ja |
Irland | 1 - 8 | 19,20 € | 173,23 € | ja |
Italien | 1 - 5 | 13,67 € | 159 € | ja |
Kroatien | 1 - 5 | 8,99 € | 144,79 € | ja |
Lettland | 1 - 6 | 10,90 € | 89,74 € | ja |
Litauen | 1 - 6 | 14,90 € | 121 € | ja |
Luxemburg | 1 - 6 | 11,90 € | - | ja |
Malta | 2 - 5 | 29,00 € | - | ja |
Polen | 1 - 3 | 5,07 € | 60,48 € | ja |
Portugal | 1 - 7 | 12,90 € | 249 € | ja |
Rumänien | 1 - 4 | 4,80 € | 58 € | ja |
Schweden | 1 - 8 | 22,80 € | 207,29 € | ja |
Slowakei | 1 - 2 | 1,95 € | 49 € | keine |
Slowenien | 1 - 5 | 7,44 € | 141,32 € | ja |
Spanien | 1 - 5 | 11,80 € | 250 € | ja |
Tschechische Republik | 1 - 2 | 2,22 € | 79,66 € | keine |
Ungarn | 1 - 3 | 3,60 € | 62,51 € | ja |
Zypern | 1 - 5 | 29,00 € | - | ja |
Australien | 3 - 5 | 49,00 € | - | ja |
Bahrain | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Indien | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Israel | 2 - 5 | 75,00 € | - | ja |
Japan | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Kanada | 2 - 4 | 41,38 € | - | ja |
Katar | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Kuwait | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Neuseeland | 3 - 5 | 42,00 € | - | ja |
Norwegen | 1 - 6 | 30,00 € | - | ja |
Saudi-Arabien | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Singapur | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Südafrika | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Südkorea | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Vereinigte Arabische Emirate | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Albanien | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Amerikanisch-Samoa | 2 - 5 | 59,00 € | - | ja |
Amerikanische Jungferninseln | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Andorra | 1 - 2 | 42,00 € | - | ja |
Argentinien | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Armenien | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Aserbaidschan | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Bahamas | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Belize | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Bermuda | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Bolivien | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Brasilien | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Chile | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
China | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Costa Rica | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Ecuador | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
El Salvador | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Französisch-Guayana | 2 - 5 | 50,00 € | - | ja |
Französisch-Polynesien | 2 - 5 | 50,00 € | - | ja |
Guam | 2 - 5 | 59,00 € | - | ja |
Guatemala | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Guernsey | 1 - 8 | 16,56 € | - | ja |
Honduras | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Hongkong | 2 - 5 | 49,00 € | - | ja |
Indonesien | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Insel Man | 1 - 8 | 16,56 € | - | ja |
Island | 1 - 2 | 42,00 € | - | ja |
Jersey | 1 - 8 | 16,56 € | - | ja |
Kaimaninseln | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Kap Verde | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Karibische Niederlande | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Kasachstan | 2 - 5 | 50,00 € | - | ja |
Kenia | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Kirgisistan | 2 - 5 | 45,00 € | - | ja |
Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Kolumbien | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Kosovo | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Macao | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Malaysia | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Malediven | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Marokko | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Marshallinseln | 2 - 5 | 59,00 € | - | ja |
Martinique | 2 - 5 | 50,00 € | - | ja |
Mayotte | 2 - 5 | 50,00 € | - | ja |
Mexiko | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Mikronesien | 2 - 5 | 59,00 € | - | ja |
Moldawien | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Monaco | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Neukaledonien | 2 - 5 | 50,00 € | - | ja |
Nicaragua | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Nördliche Marianen | 2 - 5 | 59,00 € | - | ja |
Oman | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Palau | 2 - 5 | 59,00 € | - | ja |
Panama | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Paraguay | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Peru | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Philippinen | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Puerto Rico | 2 - 5 | 59,00 € | - | ja |
Réunion | 2 - 5 | 50,00 € | - | ja |
Sambia | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
San Marino | 1 - 2 | 42,00 € | - | ja |
Senegal | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Seychellen | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
St. Pierre und Miquelon | 2 - 5 | 50,00 € | - | ja |
Taiwan | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Tansania | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Thailand | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Tunesien | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Türkei | 1 - 8 | 29,00 € | - | ja |
Uganda | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Uruguay | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Vatikanstadt | 1 - 2 | 42,00 € | - | ja |
Venezuela | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Vereinigtes Königreich (UK) | 1 - 8 | 16,56 € | 229 € | ja |
Vietnam | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Ägypten | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Äthiopien | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Wir akzeptieren Zahlungen über:
Akzeptierte Währungen:
Anmerkung
Die Produkte von Cascade Designs (MSR, Therm-a-rest) werden außerhalb der EU/UK/CH nicht verkauft oder versandt.
Schnelle Unterstützung, Garantieleistungen und einfache Rückgabe. Lebenslange Garantie auf unsere Holzprodukte.
Mehr als 6000 Bewertungen von Kunden aus der ganzen Welt. 98% der Kunden empfehlen uns weiter.
Die Gesellschaft 68travel ist ein Originalhersteller, d.h. wir können schnell individuelle Bestellungen nach Ihren Wünschen erstellen.
Bei 68travel lieben wir es zu reisen und zu entdecken.. Wir bemühen uns, recycelte natürliche Materialien zu verwenden und die Verwendung von Plastik zu reduzieren. 68travel um die Welt »
Suche